Abbildung | Vergleichssieger ![]() | ![]() | Unsere Empfehlung ![]() | ![]() | ![]() |
Modell | Wuta Kamille Handcreme | Leo & Lilo Blütenrausch Kamelien Handcreme | Kamill Hand & Nagel Creme Classic | Linola Handcreme | RITUALS |
Kundenbewertung | 28 Bewertungen | 47 Bewertungen | 7 Bewertungen | 43 Bewertungen | 12 Bewertungen |
Hersteller | Wuta | Kamill | Linola | Rituals | |
Menge | 5 x 75 ml | 75 ml | 10 x 100 ml | 75 ml | 70 ml |
Hauttyp | alle Hauttypen | alle Hauttypen | alle Hauttypen | sehr trockene Haut | alle Hauttypen |
zieht schnell ein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klebt nicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mineralölfrei | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 100% | 90% | 95% | 90% | 100% |
Verpackung | Dose | Tube | Tube | Tube | Tube |
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
|
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Vergleichssieger

mineralölfrei | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 100% |
Verpackung | Dose |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |

mineralölfrei | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 90% |
Verpackung | Tube |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Unsere Empfehlung

mineralölfrei | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 95% |
Verpackung | Tube |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |

mineralölfrei | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 90% |
Verpackung | Tube |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |

mineralölfrei | ![]() |
Naturkosmetik | ![]() |
feuchtigkeitsspendend | 100% |
Verpackung | Tube |
Vorteile |
|
Nachteile |
|
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Handcremes im Test der ÖKO-TEST
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=SwbDBoK4Gw8